五、招聘岗位、招聘人数及岗位所需条件
1、区直事业单位岗位(50名)
序号 | 岗位名称 | 招聘 计划 | 专业及岗位要求 | 备注 |
1 | 会计岗位 | 13 | 会计、财政、财务管理专业,具有会计从业资格证。有助理会计师及以上职称的,学历条件可放宽至本科以上 | |
2 | 工程技术岗位 | 4 | 男性,工民建、市政工程、路桥、工程造价、测绘等城市建设相关专业 | |
3 | 金融证券岗位 | 1 | 金融、经济类专业 | |
4 | 执法岗位 | 4 | 男性,法律类专业 | |
5 | 能源管理岗位 | 1 | 能源、环境科学、热能等相关专业 | |
6 | 经济管理岗位 | 1 | 经济管理相关专业 | |
7 | 党校教研人员 | 1 | 经济、社会类专业 | |
8 | 档案管理岗位 | 1 | 档案管理相关专业 | |
9 | 人力资源管理岗位 | 1 | 人力资源管理专业 | |
10 | 心理咨询岗位 | 1 | 心理学、社会学专业 | |
11 | 计生工作岗位 | 1 | 人口及相关专业 | |
12 | 网络管理岗位 | 2 | 计算机类专业 | |
13 | 行政管理岗位 | 1 | 专业不限 | |
14 | 综合文秘岗位 | 11 | 专业不限 | |
15 | 妇幼保健岗位 | 3 | 公共卫生、临床医学、妇幼保健专业。有助理执业医师及以上职称的,学历条件可放宽至本科以上 | |
16 | 公共应急岗位 | 1 | 男性,预防医学专业 | |
17 | 医学检验岗位 | 1 | 医学检验、卫生检验专业 | |
18 | 园林管理岗位 | 1 | 男性,园林、绿化类专业 | |
19 | 统计工作岗位 | 1 | 统计类专业 |
2、区教育系统学校教师岗位(100名)
序号 | 岗位名称 | 招聘 计划 | 专业及岗位要求 | 备注 |
1 | 高中数学教师 | 1 | ||
2 | 高中英语教师 | 2 | 英语等级应达专业四级及以上水平 | |
3 | 高中地理教师 | 1 | ||
4 | 高中体育教师 | 1 | ||
5 | 初中英语教师 | 12 | 英语等级应达CET六级或专业四级及以上水平 | |
6 | 初中数学教师 | 8 | ||
7 | 初中语文教师 | 3 | ||
8 | 初中政治教师 | 4 | ||
9 | 初中历史教师 | 4 | ||
10 | 初中地理教师 | 4 | ||
11 | 初中物理教师 | 4 | ||
12 | 初中化学教师 | 1 | ||
13 | 初中生物教师 | 3 | ||
14 | 初中体育教师 | 2 | ||
15 | 小学语文教师 | 20 | ||
16 | 小学数学教师 | 10 | ||
17 | 小学英语教师 | 5 | 英语等级应达CET四级及以上水平 | |
18 | 小学音乐教师 | 3 | ||
19 | 小学体育教师 | 2 | ||
20 | 小学美术教师 | 2 | ||
21 | 小学科学教师 | 3 | ||
22 | 幼师 | 5 |
六、报名和资格初审
1、本次考试采取网络报名方式进行,报名网站为天心区公众信息网(http://www.tianxin.gov.cn),在各洽谈会现场设报名咨询点。报考人员每人限报一个岗位。
2、为方便报考者参考,本次考试将设北京、武汉、长沙3个笔试考点,报考者报名时须明确在何考点参加笔试。
3、报名时间:2012年12月 17日下午19:00—12月29日17:00.准考证打印时间:2013年1月1日上午9:00—3日下午17:00.
4、报名时请报考者在网络上填写报名信息,并上传材料:本人身份证明、学历证书、学位证书(2013年计划内统招正规全日制毕业生提交学校毕业生就业指导部门盖章的就业推荐表)、岗位要求的资格证书等相关材料、一寸电子相片。报考人员报名与参考使用的身份证必须一致。
资格初审合格后,在天心区公众信息网打印本人报名表,并妥善保存,资格复审时交招考单位审查。
5、报名时,报考人员要仔细阅读诚信承诺书,提交的信息应当真实、准确。报考人员提供虚假报考信息的,一经查实,取消考试及录取资格。
6、开考比例:各岗位报名人数与招聘计划数的比例须达到5:1(含5:1)方可开考,达不到此比例则取消或缩减该岗位招聘计划数。