课评集教师招聘频道讯:浦东新区公办学校教师招聘计划人数(第一批)的通知
2013年浦东新区公办学校教师招聘计划人数(第一批)
1、《浦东新区公办学校2013年教师招聘计划人数(第一批)》,用于学校招聘2013年应届毕业生和社会人员,不含区内流动人员,各校实际招聘的2013年应届毕业生和社会人员的人数须控制在招聘计划人数范围内。
2、各学校的招聘岗位、对象、人数、条件等具体招聘信息,由学校在浦东教育门户网站“公办学校招聘专栏”进行公布。
3、考虑到2013年新开办学校、扩班学校及教师招聘计划需调整的学校等因素,2013年各公办学校的招聘计划人数由教育局主管部门分批公布。
序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 |
1 | 建平中学 | 高中 | 3 | 42 | 南汇第四中学 | 初中 | 3 | 87 | 北蔡中学 | 初中 | 3 |
2 | 高桥中学 | 高中 | 2 | 43 | 进才实验中学 | 初中 | 8 | 88 | 高桥--东陆学校 | 初中 | 1 |
3 | 上海南汇中学 | 高中 | 3 | 44 | 建平中学西校 | 初中 | 8 | 小学 | 2 | ||
4 | 浦东复旦附中分校 | 高中 | 25 | 45 | 建平实验中学 | 初中 | 15 | 89 | 黄路学校 | 初中 | 1 |
5 | 进才中学 | 高中 | 6 | 46 | 东昌东校 | 初中 | 4 | 90 | 三灶学校 | 小学 | 3 |
6 | 东昌中学 | 高中 | 5 | 47 | 罗山中学 | 初中 | 2 | 91 | 宣桥学校 | 小学 | 1 |
7 | 陆行中学 | 高中 | 2 | 48 | 金杨中学 | 初中 | 1 | 92 | 第三少体校 | 初中 | 1 |
8 | 大团高级中学 | 高中 | 1 | 49 | 进才中学北校 | 初中 | 4 | 93 | 洋泾--菊园实验学校 | 初中 | 2 |
9 | 洋泾中学 | 高中 | 1 | 50 | 新陆中学 | 初中 | 4 | 小学 | 2 | ||
10 | 川沙中学 | 高中 | 10 | 51 | 唐镇中学 | 初中 | 7 | 94 | 实验学校东校 | 初中 | 12 |
11 | 建平世纪中学 | 高中 | 1 | 52 | 王港中学 | 初中 | 13 | 小学 | 8 | ||
12 | 新川中学 | 高中 | 1 | 53 | 蔡路中学 | 初中 | 4 | 95 | 秋萍学校 | 初中 | 7 |
13 | 三林中学 | 高中 | 1 | 54 | 致远中学 | 初中 | 1 | 小学 | 2 | ||
14 | 杨思高级中学 | 高中 | 1 | 55 | 陆行中学南校 | 初中 | 3 | 96 | 今日学校 | 初中 | 1 |
15 | 上南中学 | 高中 | 2 | 56 | 大团中学 | 初中 | 1 | 小学 | 4 | ||
16 | 文建中学 | 高中 | 1 | 57 | 新港中学 | 初中 | 1 | 97 | 万祥学校 | 初中 | 2 |
17 | 北蔡高级中学 | 高中 | 6 | 58 | 书院中学 | 初中 | 3 | 98 | 川沙中学南校 | 初中 | 6 |
18 | 浦东中学 | 高中 | 1 | 59 | 彭镇学校 | 初中 | 2 | 99 | 光明学校 | 初中 | 2 |
19 | 长岛中学 | 初中 | 1 | 60 | 由由中学 | 初中 | 1 | 小学 | 4 | ||
20 | 龚路中学 | 初中 | 1 | 61 | 华林中学 | 初中 | 2 | 100 | 东海学校 | 初中 | 2 |
21 | 育民中学 | 初中 | 5 | 62 | 孙桥中学 | 初中 | 2 | 小学 | 2 | ||
22 | 高东中学 | 高中 | 2 | 63 | 华夏西校 | 初中 | 1 | 101 | 绿川学校 | 初中 | 1 |
初中 | 1 | 64 | 施湾中学 | 初中 | 2 | 小学 | 3 | ||||
23 | 高行中学 | 初中 | 3 | 65 | 六团中学 | 初中 | 3 | 102 | 航头学校 | 初中 | 3 |
24 | 南汇第一中学 | 初中 | 5 | 66 | 黄楼中学 | 初中 | 4 | 小学 | 2 | ||
25 | 合庆中学 | 高中 | 5 | 67 | 六灶中学 | 初中 | 4 | 103 | 康城学校 | 初中 | 11 |
初中 | 3 | 68 | 石笋中学 | 初中 | 3 | 小学 | 15 | ||||
26 | 老港中学 | 初中 | 3 | 69 | 坦直中学 | 初中 | 2 | 104 | 周浦育才学校 | 初中 | 2 |
27 | 泥城中学 | 高中 | 4 | 70 | 五三中学 | 初中 | 1 | 小学 | 4 | ||
28 | 上海中学东校 | 初中 | 8 | 71 | 侨光中学 | 初中 | 7 | 105 | 下沙学校 | 小学 | 5 |
29 | 浦东外国语学校 | 高中 | 3 | 72 | 历城中学 | 初中 | 4 | 106 | 曹路打一小学 | 小学 | 14 |
初中 | 3 | 73 | 浦泾中学 | 初中 | 1 | 107 | 东荷小学 | 小学 | 1 | ||
30 | 江镇中学 | 初中 | 4 | 74 | 教育学院实验中学 | 初中 | 6 | 108 | 凌河小学 | 小学 | 2 |
31 | 川沙中学北校 | 高中 | 1 | 75 | 塘桥中学 | 初中 | 4 | 109 | 金新小学 | 小学 | 3 |
32 | 三林中学东校 | 初中 | 1 | 76 | 清流中学 | 初中 | 12 | 110 | 金茂小学 | 小学 | 6 |
33 | 吴迅中学 | 高中 | 1 | 77 | 洪山中学 | 初中 | 2 | 111 | 莱阳小学 | 小学 | 1 |
初中 | 4 | 78 | 上南中学南校 | 初中 | 3 | 112 | 东波小学 | 小学 | 7 | ||
34 | 浦兴中学 | 初中 | 3 | 79 | 上南中学北校 | 初中 | 2 | 113 | 沪新小学 | 小学 | 2 |
35 | 金川中学 | 初中 | 6 | 80 | 德州中学 | 初中 | 2 | 114 | 华高小学 | 小学 | 8 |
36 | 顾路中学 | 初中 | 2 | 81 | 育人中学 | 初中 | 6 | 115 | 高行镇东沟小学 | 小学 | 5 |
37 | 高桥实验中学 | 初中 | 6 | 82 | 三林中学北校 | 初中 | 3 | 116 | 高桥镇小学 | 小学 | 12 |
38 | 东沟中学 | 初中 | 6 | 83 | 杨思中学 | 初中 | 6 | 117 | 潼港小学 | 小学 | 10 |
39 | 凌桥中学 | 初中 | 6 | 84 | 新云台中学 | 初中 | 3 | 118 | 凌桥镇中心小学 | 小学 | 7 |
40 | 杨园中学 | 初中 | 6 | 85 | 洋泾中学南校 | 初中 | 2 | 119 | 顾路镇中心小学 | 小学 | 12 |
41 | 浦东模范中学东校 | 初中 | 14 | 86 | 傅雷中学 | 初中 | 1 | 120 | 高东镇中心小学 | 小学 | 6 |
序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 |
121 | 高行镇高行小学 | 小学 | 6 | 172 | 六灶小学 | 小学 | 1 | 223 | 童乐幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
122 | 高行镇高南小学 | 小学 | 4 | 173 | 新场小学 | 小学 | 4 | 224 | 星韵幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
123 | 杨园中心小学 | 小学 | 12 | 174 | 石笋小学 | 小学 | 2 | 225 | 金钥匙幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
124 | 龚路中心小学 | 小学 | 5 | 175 | 坦直小学 | 小学 | 2 | 226 | 华高幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
125 | 保税区实验小学 | 小学 | 6 | 176 | 祝桥小学 | 小学 | 1 | 227 | 东沟幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
126 | 工商附小 | 小学 | 3 | 177 | 盐仓小学 | 小学 | 4 | 228 | 高南幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
127 | 进才实验小学 | 小学 | 7 | 178 | 东方小学 | 小学 | 5 | 229 | 顾路幼儿园 | 幼儿园 | 9 |
128 | 临港外国语小学 | 小学 | 8 | 179 | 浦东南路小学 | 小学 | 12 | 230 | 龚路幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
129 | 崂山小学 | 小学 | 8 | 180 | 塘桥第一小学 | 小学 | 1 | 231 | 凌桥幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
130 | 福山外国语小学 | 小学 | 6 | 181 | 上南二村小学 | 小学 | 2 | 232 | 高东幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
131 | 第二中心小学 | 小学 | 10 | 182 | 上南三村小学 | 小学 | 1 | 233 | 好时光幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
132 | 第六师范附属小学 | 小学 | 10 | 183 | 上南五村小学 | 小学 | 2 | 234 | 福山同乐幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
133 | 万德小学 | 小学 | 1 | 184 | 白玉兰小学 | 小学 | 2 | 235 | 东旭幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
134 | 罗山小学 | 小学 | 3 | 185 | 临沂二村小学 | 小学 | 4 | 236 | 好日子幼儿园 | 幼儿园 | 7 |
135 | 香山小学 | 小学 | 3 | 186 | 浦三路小学 | 小学 | 1 | 237 | 明日之星幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
136 | 金陆小学 | 小学 | 3 | 187 | 新世界实验小学 | 小学 | 9 | 238 | 好奇妙幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
137 | 金英小学 | 小学 | 1 | 188 | 新时代小学 | 小学 | 9 | 239 | 绿洲幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
138 | 金桥镇中心小学 | 小学 | 5 | 189 | 昌兰小学 | 小学 | 2 | 240 | 南汇实验幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
139 | 三桥小学 | 小学 | 1 | 190 | 上南路小学 | 小学 | 2 | 241 | 听潮艺术幼儿园 | 幼儿园 | 9 |
140 | 张桥镇中心小学 | 小学 | 4 | 191 | 世博家园实验小学 | 小学 | 15 | 242 | 黄路幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
141 | 唐镇小学 | 小学 | 3 | 192 | 德州一村小学 | 小学 | 1 | 243 | 绿苑幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
142 | 王港镇中心小学 | 小学 | 6 | 193 | 德州二村小学 | 小学 | 2 | 244 | 三灶幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
143 | 庆华小学 | 小学 | 4 | 194 | 浦江小学 | 小学 | 4 | 245 | 宣桥幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
144 | 合庆镇中心小学 | 小学 | 4 | 195 | 大桥小学 | 小学 | 3 | 246 | 南汇早教指导中心 | 幼儿园 | 1 |
145 | 蔡路镇逸夫小学 | 小学 | 4 | 196 | 育童小学 | 小学 | 6 | 247 | 南六幼儿园 | 幼儿园 | 8 |
146 | 洋泾实验小学 | 小学 | 3 | 197 | 绿晨小学 | 小学 | 2 | 248 | 繁锦幼儿园 | 幼儿园 | 6 |
147 | 建平实验小学 | 小学 | 3 | 198 | 联丰小学 | 小学 | 2 | 249 | 潮和幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
148 | 大团小学 | 小学 | 2 | 199 | 凌兆小学 | 小学 | 4 | 250 | 冰厂田幼儿园 | 幼儿园 | 13 |
149 | 向阳小学 | 小学 | 3 | 200 | 清源小学 | 小学 | 3 | 251 | 东方幼儿园 | 幼儿园 | 13 |
150 | 老港小学 | 小学 | 1 | 201 | 三林镇中心小学 | 小学 | 9 | 252 | 金童幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
151 | 泥城小学 | 小学 | 1 | 202 | 北蔡镇中心小学 | 小学 | 2 | 253 | 东昌幼儿园 | 幼儿园 | 8 |
152 | 书院小学 | 小学 | 4 | 203 | 莲溪小学 | 小学 | 3 | 254 | 金囡幼儿园 | 幼儿园 | 5 |
153 | 浦师附小 | 小学 | 4 | 204 | 御桥小学 | 小学 | 4 | 255 | 小螺号幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
154 | 明珠小学 | 小学 | 6 | 205 | 杨思镇小学 | 小学 | 1 | 256 | 金科苑幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
155 | 竹园小学 | 小学 | 12 | 206 | 康桥小学 | 小学 | 1 | 257 | 灵山幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
156 | 海桐小学 | 小学 | 8 | 207 | 周浦小学 | 小学 | 3 | 258 | 明珠幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
157 | 华林小学 | 小学 | 3 | 208 | 周浦第二小学 | 小学 | 1 | 259 | 香山幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
158 | 张江镇中心小学 | 小学 | 3 | 209 | 澧溪小学 | 小学 | 2 | 260 | 阳光幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
159 | 张江高科实验小学 | 小学 | 10 | 210 | 好儿童幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 261 | 巨野幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
160 | 孙桥镇中心小学 | 小学 | 4 | 211 | 海星幼儿园 | 幼儿园 | 7 | 262 | 博山幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
161 | 东港小学 | 小学 | 3 | 212 | 靖海之星幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 263 | 凌民幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
162 | 江镇中心小学 | 小学 | 5 | 213 | 蒲公英幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 264 | 东园幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
163 | 施湾镇中心小学 | 小学 | 4 | 214 | 潼江幼儿园 | 幼儿园 | 7 | 265 | 福山幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
164 | 晨阳小学 | 小学 | 4 | 215 | 东蕾幼儿园 | 幼儿园 | 10 | 266 | 罗山幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
165 | 教育学院附属学校 | 小学 | 1 | 216 | 星雨幼儿园 | 幼儿园 | 7 | 267 | 蓝贝壳幼儿园 | 幼儿园 | 10 |
166 | 观澜小学 | 小学 | 1 | 217 | 高欣幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 268 | 百灵鸟幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
167 | 园西小学 | 小学 | 10 | 218 | 东荷幼儿园 | 幼儿园 | 10 | 269 | 金桥幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
168 | 实验小学 | 小学 | 2 | 219 | 金新幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 270 | 蔡路幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
169 | 新城小学 | 小学 | 2 | 220 | 莱阳幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 271 | 合庆幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
170 | 黄楼镇中心小学 | 小学 | 3 | 221 | 上炼三村幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 272 | 王港幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
171 | 六团镇中心小学 | 小学 | 2 | 222 | 东波幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 273 | 唐镇幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 |
274 | 金爵幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 321 | 东方锦绣幼儿园 | 幼儿园 | 8 | 368 | 康弘幼儿园 | 幼儿园 | 8 |
275 | 大团幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 322 | 永泰幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 369 | 鹤沙之星幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
276 | 老港幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 323 | 康桥第三幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 370 | 尚东之星幼儿园 | 幼儿园 | 7 |
277 | 芦潮港幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 324 | 童心幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 371 | 海大职校 | 职校 | 6 |
278 | 泥城幼儿园 | 幼儿园 | 7 | 325 | 上钢新村幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 372 | 临港科技学校 | 职校 | 4 |
279 | 彭镇幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 326 | 红蜻蜓幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 373 | 振华职校 | 职校 | 12 |
280 | 临港新城海音幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 327 | 上钢九村幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 374 | 新陆职校 | 职校 | 8 |
281 | 新港幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 328 | 济阳一村幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 375 | 航空服务学校 | 职校 | 10 |
282 | 书院幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 329 | 上南三村幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 376 | 东辉职校 | 职校 | 8 |
283 | 万祥幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 330 | 上南五村幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 377 | 群星职校 | 职校 | 6 |
284 | 经纬幼儿园 | 幼儿园 | 8 | 331 | 春之声幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 378 | 工读学校(育华) | 高中 | 2 |
285 | 金粤幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 332 | 上南九村幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 初中 | 5 | ||
286 | 今日学校(幼儿园) | 幼儿园 | 3 | 333 | 雪野幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 379 | 辅读学校 | 特教 | 6 |
287 | 东方德尚幼儿园 | 幼儿园 | 12 | 334 | 昌里幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 380 | 特殊教育学校 | 特教 | 5 |
288 | 新城幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 335 | 临沂一村幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 381 | 致立学校 | 特教 | 6 |
289 | 锦绣博文幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 336 | 临沂五村幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 382 | 爱心幼儿园 | 特教 | 3 |
290 | 南门幼儿园 | 幼儿园 | 10 | 337 | 南码头幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 383 | 浦东教发院 | 其他 | 5 |
291 | 浦南幼儿园 | 幼儿园 | 10 | 338 | 临沂八村幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 384 | 电大南汇分校 | 其他 | 2 |
292 | 六一幼儿园 | 幼儿园 | 9 | 339 | 塘桥幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 385 | 实习学校 | 其他 | 2 |
293 | 童瑶幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 340 | 兰亭幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 386 | 电大浦东分校 | 其他 | 6 |
294 | 新苗幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 341 | 云台幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 387 | 社区学院 | 其他 | 2 |
295 | 崂山东路幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 342 | 齐河幼儿园 | 幼儿园 | 1 | ||||
296 | 竹园幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 343 | 小天鹅幼儿园 | 幼儿园 | 5 | ||||
297 | 常青幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 344 | 小天使幼儿园 | 幼儿园 | 5 | ||||
298 | 华林幼儿园 | 幼儿园 | 8 | 345 | 小浪花幼儿园 | 幼儿园 | 2 | ||||
299 | 牡丹幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 346 | 天池幼儿园 | 幼儿园 | 4 | ||||
300 | 东港幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 347 | 小叮当幼儿园 | 幼儿园 | 2 | ||||
301 | 晨阳幼儿园 | 幼儿园 | 6 | 348 | 紫叶幼儿园 | 幼儿园 | 1 | ||||
302 | 六团幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 349 | 七色花幼儿园 | 幼儿园 | 12 | ||||
303 | 黄楼幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 350 | 北蔡幼儿园 | 幼儿园 | 2 | ||||
304 | 川沙幼儿园 | 幼儿园 | 10 | 351 | 绿川幼儿园 | 幼儿园 | 3 | ||||
305 | 西门幼儿园 | 幼儿园 | 6 | 352 | 三林镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 2 | ||||
306 | 中市街幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 353 | 杨思幼儿园 | 幼儿园 | 3 | ||||
307 | 张江幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 354 | 百合花幼儿园 | 幼儿园 | 3 | ||||
308 | 孙桥幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 355 | 贝贝星幼儿园 | 幼儿园 | 1 | ||||
309 | 园西幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 356 | 恒宇幼儿园 | 幼儿园 | 12 | ||||
310 | 高科幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 357 | 未来之星幼儿园 | 幼儿园 | 12 | ||||
311 | 张江经典幼儿园 | 幼儿园 | 8 | 358 | 航头幼儿园 | 幼儿园 | 1 | ||||
312 | 开心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 359 | 下沙幼儿园 | 幼儿园 | 1 | ||||
313 | 六灶幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 360 | 康桥第一幼儿园 | 幼儿园 | 2 | ||||
314 | 石笋幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 361 | 康桥第二幼儿园 | 幼儿园 | 4 | ||||
315 | 坦直幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 362 | 周浦幼儿园 | 幼儿园 | 12 | ||||
316 | 祝桥东港幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 363 | 东南幼儿园 | 幼儿园 | 10 | ||||
317 | 东方江韵幼儿园 | 幼儿园 | 9 | 364 | 周东幼儿园 | 幼儿园 | 1 | ||||
318 | 百熙幼儿园 | 幼儿园 | 7 | 365 | 澧溪幼儿园 | 幼儿园 | 3 | ||||
319 | 锦绣幼儿园 | 幼儿园 | 6 | 366 | 瓦屑幼儿园 | 幼儿园 | 13 | ||||
320 | 海阳之星幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 367 | 周浦欧风幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
1 [下一页]