中级经济基础辅导资料:统计数据的直接来源
从使用者的角度看,统计数据主要来源于两种渠道:(1)统计数据的直接来源:来源于直接的调查和科学试验,称为第一手或直接的统计数据;(2)统计数据的间接来源:来源于别人调查或试验的数据,称为第二手或间接的统计数据。
(一)统计数据的直接来源
统计数据的直接来源主要有两个渠道:(1)专门组织的调查(2)科学试验。专门调查是取得社会经济数据的主要渠道;科学试验是取得自然科学数据的主要渠道。
实际中常用的统计调查方式主要有普查、抽样调查、统计报表等。
类型 | 定义 | 特点(掌握) |
普查 | 为某一特定目的而专门组织的一次性全面调查,如人口普查、经济普查等。普查是适合特定目的、特定对象的一种调查方式,主要用于收集处于某一时点状态上的社会经济现象的基本全貌,为国家制定有关政策提供依据。 | (1)普查通常是一次性的或周期性的。普查涉及面广、调查单位多,需要耗费大量的人力、物力和财力,通常需要间隔较长的时间。(2)普查一般需要规定统一的标准调查时间,以避免调查数据的重复或遗漏,保证普查结果的准确性。(3)普查的数据一般比较准确,规范化程度也较高;(4)普查的使用范围比较小,只能调查一些最基本及特定的现象。 |
抽样调查 | 实际中应用最广泛的一种调查方式和方法,它是从调查对象的总体中随机抽取一部分单位作为样本进行调查,并根据样本调查结果来推断总体数量特征的一种非全面调查。了解:(1)总体;(2)个体;(3)总体容量;(4)抽样;(5)样本;(6)样本容量抽样方法主要有:概率抽样和非概率抽样。概率抽样形式:(1)简单随机抽样;(2)分层抽样;分层抽样可以有效降低估计误差。(3)整群抽样;(4)等距抽样,又称系统抽样。非概率抽样容易实施,成本较低,但不适于推断总体的项目。 | (1)经济性。这是抽样调查的一个最显著优点。(2)时效性强。(3)适应面广。抽样调查适用于对各个领域、各种问题的调查。(4)准确性高。 |
统计报表 | 我国目前收集统计数据的一种重要方式,统计报表是按照国家有关法规的规定,自上而下地统一布置、自下而上地逐级提供基本统计数据的一种调查方式。统计报表要以一定的原始数据为基础,按照统一的表式、统一的指标、统一的报送时间和报送程序进行填报。按调查对象范围的不同可分为全面报表和非全面报表。 | |
重点调查 | 从调查对象的全部单位中选择少数重点单位进行调查。 | |
典型调查 | 是从调查对象的全部单位中选择一个或几个有代表性的单位进行全面深入的调查。典型调查主要是一种定性调查研究。 |
例题:
1普查是( )。
A一次性调查 B全面调查 C典型调查 D非全面调查 E经常性调查
『正确案』AB
2(2006年)能够根据样本结果推断总体数量特征的调查方式是( )。
A重点调查 B抽样调查 C典型调查 D所有非全面调查
『正确案』B
3(2009年)相对于普查而言,抽样调查的特点包括( )。
A经济性 B时效性强 C适应面广 D周期性 E准确性高
『正确案』ABCE
4(2008年)下列调查方式中,属于非全面调查的有( )。
A重点调查 B抽样调查 C典型调查 D普查 E全面报表
『正确案』ABC
5(2009年)为了解全国煤炭企业的生产安全状况,找出安全隐患,专家根据经验选择10个有代表性的企业进行深入细致的调查。这类调查方法属于( )。
A专家调查 B重点调查 C系统调查 D典型调查
『正确案』D.典型调查是从调查对象的全部单位中选择一个或几个有代表性的单位进行全面深入的调查。