(七)天津工业大学教学科研骨干
1.应聘人员须具有博士研究生学位、学历,双证齐全(初始学历须为全日制本科),本科至最高学历均毕业于海外著名高校或国内985、211院校者优先,有海外工作经历者优先;
2.年龄要求:原则上正高≤45岁,副高≤40岁,副高以下≤35岁;硕士≤30岁;
3.由我校采取面试、试讲等方式直接考核,全年随时招聘。
三、引进高层次人才类别及待遇标准
级别 | 基本条件 | 住房补贴(含安家费)(万元) | 科研配套及启动费(万元) |
1 | 两院院士 | 根据具体情况另行确定 | |
2 | 国家“千人计划”长期项目入选者 | 200 | 400 |
3 | 国家“千人计划”短期项目入选者 | 100 | 根据实际需要商定 |
4 | 国家“青年千人计划”入选者 | 100 | 100-300 |
5 | “长江学者”特聘教授、国家杰出青年基金获得者、在境外著名大学取得博士学位且担任境外大学教授职务者 | 150 | 200 |
6 | “新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家重大项目首席科学家、省(直辖市)级“千人计划”入选者 | 100 | 100 |
7 | 省(直辖市)级特聘教授等最高层次人才计划入选者、在境外著名大学取得博士学位且担任境外大学副教授职务者 | 60 | 60 |
8 | 教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、中科院“百人计划”入选者 | 40 | 理工科40
文 科15 |
9 | 具有博士学位的博导 | 25 | 理工科15
文 科 6 |
10 | 具有博士学位的教授、在境外著名大学取得博士学位且担任境外大学助理教授职务者 | 20 | 理工科8
文 科 3 |
11 | 具有博士学位的副教授、在境外著名大学取得博士学位且在境外从事教学科研工作2年以上的海外学者 | 8 | 理工科4
文 科2 |
12 | 紧缺专业或留学归国博士 | 理工科5
文 科3 |
理工科3
文 科2 |
注:海外高层次人才待遇可根据实际情况协商确定。 |
四、教学及科研教师招聘计划
部门 | 招聘专业 | 研究方向 | 人数 | 具体要求 |
纺织学部 | 纺织科学与工程 | 纺织、染整、非织、针织 | 11 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 |
机械设计 | 立体编织装备 | 1 | 博士,男 | |
自动化 | 立体编织装备 | 1 | 博士,男 | |
力学 | 材料结构与性能 | 1 | 博士,男,具有留学经历 | |
纺织工程 | 立体编织理论 | 4 | 博士 | |
材料科学与工程学院 | 高分子材料 | 高分子材料 | 1 | 博士,国外副教授或国内教授 |
高分子材料 | 玻璃钢、橡胶塑料等 | 2 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 1 | 博士,国外副教授或国内教授 | |
复合材料 | 玻璃钢等 | 1 | 博士,留学归国或“985”大学 | |
无机材料 | 无机材料 | 1 | 博士,留学归国或“985”大学 | |
环境与化工学院 | 环境工程 | 环境工程 | 1 | 博士,国内教授或国外大学助理教授 |
环境工程 | 环境工程 | 2 | 博士,本、硕、博均为环境工程领域,具有留学经历或副教授以上优先 | |
应用化学 | 应用化学 | 1 | 博士,男,具有留学经历或副教授以上 | |
1 | 博士,国内“985、211”院校毕业 | |||
化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 2 | 博士,国内“985、211”院校毕业 | |
生物制药 | 生物制药 | 1 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
制药工程 | 制药工程 | 1 | 博士,男,国内“985、211”院校毕业 | |
无机化学 | 无机化学 | 1 | 博士,男,国内“985、211”院校毕业 | |
分析化学 | 分析化学 | 1 | 博士,男,国内“985、211”院校毕业 | |
机械工程
学院 |
机械制造及其自动化 | 先进机械制造、机械精密加工 | 2 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 |
机械电子工程 | 机电控制 | 2 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
机械设计及理论 | 机构学或机械设计 | 1 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
建筑环境与设备工程 | 建筑及环境能耗分析 | 1 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
材料加工工程 | 焊接工艺与设备 | 1 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
光学工程 | 激光加工 | 1 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
计算机科学与软件学院 | 计算机软件与理论 | 高性能计算机 | 1 | 博士,具有留学经历或副教授以上 |
数据库理论与方法 | 2 | 博士,男 | ||
计算机应用技术 | 嵌入式系统设计 | 1 | 博士,具有留学经历或副教授以上 | |
生物计算 | 2 | 博士,男 | ||
计算机应用技术 | 网络工程 | 2 | 博士,具有留学经历或副教授以上 | |
物联网 | 2 | 博士 | ||
计算机软件与理论 | 软件工程 | 2 | 博士,具有留学经历或副教授以上 | |
2 | 博士,男 | |||
电子与信息工程学院 | 信号与信息处理 | 图像处理、模式识别、数字信号处理 | 1 | 博士 |
电路与系统 | 传感器技术 | 1 | 博士 | |
生物医学工程 | 医学物理、医学信号处理、生物传感 | 3 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
通信与信息系统 | 通信网络 | 1 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
电磁场与微波 | 电磁场与微波 | 1 | 博士 | |
微电子学与固体电子学 | 半导体物理与固体物理、半导体集成电路 | 2 | 博士 | |
电气工程与自动化学院 | 电力电子与电力传动 | 电力电子与电力传动 | 3 | 博士,科研能力强 |
电工理论与新技术 | 工程电磁场与磁技术 | |||
控制理论与控制工程 | 机器人控制 | 2 | 博士 | |
微电子学与固体电子学 | 半导体照明系统与集成技术或集成电路设计 | 2 | 博士 | |
理学院 | 凝聚态物理 | 计算物理、材料分析与检测、薄膜物理 | 3 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 |
光学 | 光通信、光学设计、激光技术 | 2 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
应用数学 | 数理统计 | 4 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
信息与计算科学 | 信息与计算科学 | 2 | 博士 | |
基础数学 | 基础数学 | 2 | 博士 | |
管理学院 | 会计学 | 财务会计 | 2 | 博士,具有留学经历或副教授以上 |
财务会计 | 2 | 博士,男士优先 | ||
旅游管理 | 会展经济与管理 | 2 | 博士,男士优先 | |
土地资源管理 | 测量/遥感 | 2 | 博士,男士优先 | |
工商管理 | 创业教育 | 2 | 博士,男士优先 | |
经济学院 | 产业经济学 | 产业经济学 | 1 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 |
区域经济学 | 区域经济学 | 1 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
国际贸易学 | 国际贸易学 | 1 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
金融学 | 金融学 | 1 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
人文与法
学院 |
民商法 | 民商法 | 1 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 |
经济法 | 经济法 | 1 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
国际法 | 国际法 | 1 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
国际私法 | 国际私法 | 1 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
国际经济法 | 国际经济法 | 1 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
环境法 | 环境法 | 2 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
知识产权法 | 知识产权法 | 2 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
劳动与社会保障法 | 劳动与社会保障法 | 1 | 博士,30岁以下 | |
马克思主义中国化 | 马克思主义中国化 | 2 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
思想政治教育 | 思想政治教育 | 2 | 博士,教授优先,男,45岁以下 | |
中国近现代史 | 中国近现代史 | 1 | 博士,教授,男,45岁以下 | |
马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 1 | 博士,副教授,男,45岁以下 | |
新闻学 | 新闻业务 | 1 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
传播学 | 新媒体传播 | 1 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
广播电视艺术学 | 媒体策划创意、数字媒体、文艺节目编导 | 3-4 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
艺术理论 | 新媒体艺术 | 1 | 博士,40岁以下 | |
艺术与服装学院 | 服装设计与工程 | 服装工程 | 2 | 博士 |
艺术设计、建筑设计及其理论 | 环境艺术设计 | 1 | 博士 | |
外国语学院 | 日语语言文学 | 日本文学 | 1 | 博士 |
英语语言文学 | 英美语言文学 | 1 | 博士,具有留学经历或副教授以上优先 | |
法语语言文学 | 法语 | 1 | 博士/硕士,男 |
五、联系方式
有意者请将简历发至我校邮箱,并在主题栏内注明您的应聘岗位和专业。应聘材料恕不退还,请应聘人员自留底稿。
通讯地址:天津市西青区宾水西道399号天津工业大学人事处(300387)
联 系 人:蔺老师,万老师
联系电话:022-83955270,83955687 传真:022-83955537
E—mail:rsc@tjpu.edu.cn;rsc_tjpu@163.com (建议同时发送,以防丢失)
网 址:http://www.tjpu.edu.cn http://rsc.tjpu.edu.cn/