招聘单位 | 招聘职位 | 招聘人数 | 职位代码 | 学历 | 专业 | 教师资格 | 备注 |
四川省蒲江中学 | 语文 | 1 | 02001 | 本科及以上 | 汉语言文学类 | 高中教师资格证 | 1978年7月31日后出生 |
语文 | 1 | 02002 | 研究生 | 汉语言文学类 | 高中教师资格证 | 1978年7月31日后出生 | |
数学 | 1 | 02003 | 本科及以上 | 数学类 | 高中教师资格证 | 1978年7月31日后出生 | |
数学 | 1 | 02004 | 研究生 | 数学类 | 高中教师资格证 | 1978年7月31日后出生 | |
英语 | 1 | 02005 | 本科及以上 | 英语 | 高中教师资格证 | 1978年7月31日后出生 | |
英语 | 1 | 02006 | 研究生 | 英语 | 高中教师资格证 | 1978年7月31日后出生 | |
物理 | 2 | 02007 | 本科及以上 | 物理学类 | 高中教师资格证 | 1978年7月31日后出生 | |
政治 | 1 | 02008 | 本科及以上 | 政治学类 | 高中教师资格证 | 1978年7月31日后出生 | |
历史 | 1 | 02009 | 本科及以上 | 历史学类 | 高中教师资格证 | 1978年7月31日后出生 | |
地理 | 1 | 02010 | 本科及以上 | 地理类 | 高中教师资格证 | 1978年7月31日后出生 | |
音乐 | 1 | 02011 | 本科及以上 | 音乐学 | 高中教师资格证 | 1978年7月31日后出生 | |
体育 | 1 | 02012 | 本科及以上 | 体育教育类 | 高中教师资格证 | 1978年7月31日后出生 |
课评集提示:此招聘信息来源于互联网,本站不保证其内容的真实性,请仔细辨别信息真伪。查看招聘防诈骗方法