课评集讯:河南工业职业技术学院公开招聘工作人员一览表的通知
河南工业职业技术学院2012年公开招聘工作人员一览表
单 位 | 专业 | 人数 | 岗位 | 学历 | 备注 |
机械工程系 | 机械制造及其自动化 | 1 | 教师 | 硕士研究生 | 择业期内毕业生 |
材料科学与工程 | 1 | 教师 | 硕士研究生 | 择业期内毕业生 | |
机械设计制造及自动化 | 1 | 实训室管理员 | 本科及以上 | 具有英语六级口语C 证书 | |
机械类专业 | 1 | 教师 | 博士研究生 | ||
机电工程系 | 控制理论与控制工程 | 1 | 教师 | 硕士研究生 | 择业期内毕业生,具有英语六级、计算机三级证书 |
机械电子工程、精密仪器及机械、机械制造及其自动化、机电一体化等相关专业 | 3 | 教师 | 硕士研究生 | ||
1 | 实训教师 | 硕士研究生 | |||
机电类专业 | 1 | 教师 | 博士研究生 | ||
汽车工程系 | 车辆工程、汽车电子工程、汽车运用工程等 | 1 | 教师 | 硕士研究生 | |
1 | 教师 | 硕士研究生 | |||
建筑工程系 | 建筑学 | 1 | 教师 | 本科及以上 | 择业期内毕业生 |
建筑学 | 1 | 教师 | 硕士研究生 | ||
土木工程 | 1 | 教师 | 硕士研究生 | 择业期内毕业生 | |
美术学 | 1 | 教师 | 硕士研究生 | 择业期内毕业生;获省级以上优秀奖者优先 | |
结构工程、工程造价管理 | 1 | 教师 | 硕士研究生 | ||
大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感 | 1 | 教师 | 硕士研究生 | ||
艺术设计 | 1 | 实训室管理员 | 本科及以上 | 择业期内毕业生 | |
建筑类专业 | 1 | 教师 | 博士研究生 | ||
建筑环境设备工程系 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 2 | 教师 | 硕士研究生 | |
电气工程系 | 电机与电器、电力电子与电力传动 | 1 | 教师 | 硕士研究生 | |
电力系统及其自动化 | 1 | 教师 | 硕士研究生 | ||
电气类专业 | 1 | 教师 | 博士研究生 | ||
电子工程系 | 微电子学与固体电子学 | 1 | 教师 | 硕士研究生 | 择业期内毕业生 |
信号与信息处理 | 1 | 教师 | 硕士研究生 | ||
经济管理系 | 物流管理、物流工程 | 1 | 教师 | 硕士研究生 | |
旅游管理 | 1 | 教师 | 硕士研究生 | 择业期内毕业生 | |
电子商务 | 2 | 教师 | 硕士研究生 | ||
电子商务、应用统计学 | 2 | 实训室管理员 | 本科及以上 | 择业期内毕业生优先 | |
经济管理类专业 | 1 | 教师 | 博士研究生 | ||
光电工程系 | 光学工程 | 1 | 教师 | 硕士研究生 | 择业期内毕业生;具有英语六级证书 |
外语系 | 英语 | 1 | 实训室管理员 | 本科及以上 | 择业期内毕业生;具有英语专业八级证书 |
汉语国际教育 | 1 | 实训室管理员 | 硕士研究生 | 择业期内毕业生;具有英语专业八级证书 | |
艺术中心 | 音乐与舞蹈学 | 1 | 教师 | 硕士研究生 | 择业期内毕业生 |
播音与主持艺术 | 1 | 实训室管理员 | 本科及以上 | ||
柔性制造河南省工程实验室(柔性制造工程技术研究中心) | 机电、数控类相关专业 | 1 | 教师 | 硕士研究生 | |
机电、数控类相关专业 | 4 | 教师 | 博士研究生 | ||
GE实验室 | 控制理论与控制工程、机械制造及其自动化 | 2 | 实验管理教师 | 硕士研究生 | |
自动化类、控制类专业 | 1 | 教师 | 博士研究生 | ||
辅导员 | 机械制造及其自动化、机械设计及理论、机械电子工程、材料加工工程、建筑学、土木工程、结构工程、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、车辆工程、电机与电器、电力系统及其自动化、控制理论与控制工程、检测与自动化装置、供热、供燃气、通风及空调工程、信号与信息处理、信息技术、电路与系统、光学工程、国际关系、企业管理、酒店管理、旅游管理、思想政治教育、马克思主义基本原理、心理学等 | 7 | 辅导员 | 硕士研究生 | 择业期内毕业生优先;2男,5女。中共党员、学生干部 |
图书馆 | 法学、数学与应用数学(经济方向) | 2 | 图书管理员 | 本科及以上 | 择业期内毕业生 |
财务处 | 金融学、财会 | 1 | 工作人员 | 本科及以上 | 择业期内毕业生;具有会计从业资格证书 |
学院办公室 | 通信工程 | 1 | 工作人员
(司机) |
本科及以上 | 男生,有驾照 |
体育教育训练学 | 1 | 工作人员
(司机) |
硕士研究生 | 男生,有驾照 | |
档案学、办公信息化等相关专业 | 1 | 工作人员
(司机) |
硕士研究生 | 男生,有驾照 | |
校医院 | 药学、临床医学 | 1 | 医生 | 本科及以上 | |
1 | 医生 | 硕士研究生 | |||
62人 |