课评集教师招聘频道讯:潼南县教育局中小学幼儿园教师招聘的通知
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘数量 | 招聘 小计(人) | 岗位类别及等级 | 招聘条件及要求 | ||||||
性别 | 年龄要求 | 学历及专业 | 职称或职(执)业资格 | 工作经历 | 其它要求 | 备注 | ||||||
潼南县教育委员会(22个单位) | 潼南中学 | 语文教师 | 3 | 3 | 专技12级及以下 | 35周岁及以下(截止2013年3月3日) | 高中(中职)、初中岗位,应具有全日制普通高校本科及以上学历(模具设计与制造、电子电工、汽车维修与运用和物流管理专业放宽至大专学历);小学岗位(含特殊学校),应具有全日制普通高校专科及以上学历;学前教育、保育员岗位,应具有国民教育专科及以上学历。所学专业与报考岗位专业相同或相近(保育员岗位除外)。 | 高中(中职)初中学校岗位,应具有中学教师及以上的教师资格证;(特殊教育、模具设计与制造、电工电子、汽车维修与运用和物流管理专业除外);小学学校岗位,应具有小学教师及以上教师资格证;学前教育岗位,应具有幼儿教师及以上教师资格证;保育员岗位应具备保育员执(职)业资格证书。 | 考生自愿在潼南教育系统服务五年以上。招聘后,与聘用单位承诺三年服务期。否则视为违约并承担相应责任。 | |||
潼南一中 | 化学教师 | 1 | 2 | |||||||||
生物教师 | 1 | |||||||||||
塘坝中学 | 语文教师 | 2 | 7 | |||||||||
数学教师 | 2 | |||||||||||
英语教师 | 2 | |||||||||||
通用技术专业教师 | 1 | |||||||||||
柏梓中学 | 语文教师 | 2 | 7 | |||||||||
数学教师 | 1 | |||||||||||
英语教师 | 2 | |||||||||||
地理教师 | 1 | |||||||||||
历史教师 | 1 | |||||||||||
古溪中学 | 语文教师 | 1 | 6 | |||||||||
数学教师 | 1 | |||||||||||
物理教师 | 1 | |||||||||||
政治教师 | 1 | |||||||||||
历史教师 | 1 | |||||||||||
地理教师 | 1 | |||||||||||
闇公职中 | 模具设计与制造专业教师 | 2 | 2 | |||||||||
恩威职高 | 电子电工专业教师 | 1 | 3 | |||||||||
汽车维修与运用专业教师 | 1 | |||||||||||
物流管理专业教师 | 1 | |||||||||||
上和中学 | 数学教师 | 1 | 1 | |||||||||
卧佛中学 | 语文教师 | 1 | 1 | |||||||||
卧佛镇中 | 语文教师 | 1 | 1 | |||||||||
特殊学校 | 特殊教育专业教师 | 1 | 1 | |||||||||
柏梓小学 | 英语教师 | 1 | 1 | |||||||||
柏果小学 | 英语教师 | 1 | 1 | |||||||||
群力小学 | 英语教师 | 1 | 1 | |||||||||
新华小学 | 英语教师 | 1 | 1 | |||||||||
上和小学 | 学前教育教师 | 2 | 2 | |||||||||
明镜小学 | 学前教育教师 | 1 | 1 | |||||||||
五桂小学 | 英语教师 | 1 | 1 | |||||||||
红星小学 | 学前教育教师 | 1 | 1 | |||||||||
实验幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 2 | |||||||||
江北幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 3 | |||||||||
保育员 | 1 | 工勤4级及以下 | ||||||||||
古溪幼儿园 | 保育员 | 1 | 2 | |||||||||
学前教育教师 | 1 | 专技12级及以下 | ||||||||||
潼南县卫生局(4个事业单位) | 潼南县人民医院 | 临床麻醉岗位 | 1 | 29 | 30周岁及以下(截止2013年3月3日) | 全日制普通高校本科及以上学历,临床医学专业 |
报名及要求见潼南县人力资源和社会保障局2013年一季度面向社会公开招聘事业单位工作人员简章