课评集讯:遵义医学院本硕招聘计划信息表的通知
遵义医学院2013年本硕招聘计划信息表 | |||||||
序号 | 需求部门 | 需求教研室科室 | 职位类别 | 专业要求 | 学历学位要求 | 需求人数 | 备注 |
1 | 药学院 | 药学实验室 | 实验技术人员 | 药学及相关专业 | 全日制硕士研究生及以上 | 2 | |
2 | 化学实验室 | 实验技术人员 | 仪器分析 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | ||
3 | 制药工程教研室 | 教师 | 制药工程 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | ||
4 | 公共卫生学院 | 卫生毒理学教研室 | 教师 | 公共卫生与预防医学及相关专业 | 全日制硕士研究生及以上 | 2 | |
5 | 流行病与统计学教研室 | 教师 | 公共卫生与预防医学及相关专业;统计学;数学及相关专业 | 全日制硕士研究生及以上 | 2 | ||
6 | 食品质量与安全教研室 | 教师 | 食品及相关专业 | 全日制硕士研究生及以上 | 4 | ||
7 | 劳动卫生与环境卫生 | 教师 | 公共卫生与预防医学及相关专业 | 全日制硕士研究生及以上 | 2 | ||
8 | 预防医学教研室 | 教师 | 公共卫生与预防医学及相关专业 | 全日制硕士研究生及以上 | 2 | ||
9 | 预防医学实验室 | 实验技术人员 | 仪器分析 | 全日制学士本科及以上 | 1 | ||
10 | 食品质量与安全 | 实验技术人员 | 食品、化学及相关专业 | 全日制学士本科及以上 | 1 | ||
11 | 医学信息工程系 | 软件工程教研室 | 教师 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |
12 | 卫生信息工程教研室 | 教师 | 电子与通信工程、通信与信息系统、微电子学与固体电子学、生物信息学、医学信息学 | 全日制硕士研究生及以上 | 3 | ||
13 | 数学与计算机教研室 | 教师 | 运筹学与控制论、基础数学、应用数学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | ||
14 | 计算机基础实验室 | 实验技术人员 | 信息与计算科学 | 全日制学士本科及以上 | 2 | ||
15 | 基础医学院基础医学院 | 寄生虫学教研室 | 教师 | 病原生物学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | 本科专业为医学类 |
16 | 寄生虫学教研室 | 实验技术人员 | 临床医学、医学检验 | 全日制学士本科及以上 | 1 | ||
17 | 病理生理学教研室 | 实验技术人员 | 临床医学 | 全日制学士本科及以上 | 1 | ||
18 | 病理生理学教研室 | 教师 | 临床医学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | 本科专业为临床医学 | |
19 | 基础医学教育教研室 | 教师 | 临床医学、公共事业管理 | 全日制学士本科及以上 | 1 | 教学管理及部分教学工作 | |
20 | 生物化学教研室 | 实验技术人员 | 实验管理与教学 | 全日制学士本科及以上 | 1 | ||
21 | 生物化学教研室 | 实验技术人员 | 生物化学与分子生物学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | ||
22 | 物理学教研室 | 教师 | 生物物理学 | 全日制硕士研究生及以上 | 2 | ||
23 | 生理学教研室 | 教师 | 生理学、生物化学与分子生物学、药理学、神经生物学 | 全日制硕士研究生及以上 | 3 | ||
24 | 微生物学教研室 | 教师 | 病原生物学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | ||
25 | 微生物学教研室 | 实验技术人员 | 临床医学、医学检验 | 全日制学士本科及以上 | 1 | ||
26 | 人体解剖学教研室 | 教师 | 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制硕士研究生及以上 | 2 | ||
27 | 人体解剖学教研室 | 实验技术人员 | 基础医学、临床医学 | 全日制学士本科及以上 | 2 | ||
28 | 组织胚胎学教研室 | 教师 | 生物学、动物学、发育生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、基础医学、人体解剖与组织胚胎学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | ||
29 | 组织胚胎学教研室 | 实验技术人员 | 临床医学 | 全日制学士本科及以上 | 1 | ||
30 | 机能学实验室 | 实验技术人员 | 生理学、神经生物学、病理学与病理生理学、药理学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | ||
31 | 免疫学教研室 | 教师 | 免疫学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | ||
32 | 医学微生物与免疫学实验室 | 实验技术人员 | 医学 | 全日制学士本科及以上 | 1 | ||
33 | 形态学实验室 | 实验技术人员 | 医学 | 全日制学士本科及以上 | 1 | ||
34 | 医学与生物学研究中心 | 实验技术人员 | 病理、病理技术 | 全日制学士本科及以上 | 2 | ||
35 | 实验技术人员 | 生物、医学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |||
36 | 外国语学院 | 商务英语教研室 | 教师 | 商务英语、国际贸易学、英语语言文学(商务方向)、翻译(商务方向)、国际商务、外国语言学及应用语言学(商务方向) | 全日制硕士研究生及以上 | 3 | 英语专业八级(国际贸易学专业为大学英语六级) |
37 | 综合英语教研室 | 教师 | 英语语言文学、翻译、外国语言学及应用语言学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | 英语专业八级 | |
38 | 听说教研室 | 教师 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | 英语专业八级 | |
39 | 基础英语教研室 | 教师 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | 英语专业八级 | |
40 | 人文社科学院 | 概论教研室 | 教师 | 马克思主义中国化、中国近现代史、思想政治表现 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |
41 | 基础教研室 | 教师 | 思想政治教育、法学、伦理学、社会学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | ||
42 | 人文医学研究中心 | 科研管理科 | 教师 | 伦理学、思想政治教育 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |
43 | 管理学院 | 卫生管理学教研室 | 教师 | 社会医学与卫生事业管理、社会保障 | 全日制硕士研究生及以上 | 2 | |
44 | 教师 | 流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、卫生毒理学、儿少卫生与妇幼保健学 | 全日制硕士研究生及以上 | 2 | |||
45 | 卫生经济学教研室 | 教师 | 理论经济学、应用经济学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | ||
46 | 公共基础教研室 | 教师 | 语言学及应用语言学、汉语言文学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | ||
47 | 医学心理学教研室 | 教师 | 精神病与精神卫生学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | ||
48 | 基础药理重点实验室 | 教师 | 基础医学、药学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | ||
49 | 基础药理重点实验室 | 实验技术人员 | 基础医学、药学、有机化学 | 全日制硕士研究生及以上 | 3 | ||
50 | 实验技术人员 | 临床医学、药学 | 全日制学士本科及以上 | 2 | |||
51 | 体育学院 | 专业技术教研室 | 教师 | 体育教育训练学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |
52 | 学生处 | 辅导员 | 专业技术 | 不限(口腔学院要求口腔医学或公共事业管理专业) | 全日制硕士研究生及以上(口腔学院要求学士本科及以上) | 4 | 中共党员 |
53 | 武装部 | 军事教研室 | 教师 | 教育学、军事学、马克思主义理论 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |
54 | 图书馆 | 信息部 | 专业技术人员 | 医学 | 全日制学士本科及以上 | 1 | |
55 | 技术部 | 专业技术人员 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程、信息与计算科学 | 全日制学士本科及以上 | 1 | ||
56 | 采编部 | 专业技术人员 | 图书档案学类 | 全日制学士本科及以上 | 1 | ||
57 | 财务处 | 专业技术人员 | 会计学、工商管理 | 全日制硕士研究生及以上 | 3 | ||
58 | 专业技术人员 | 会计学、财务会计、财务管理、会计电算化、会计与审计、审计学、注册会计师、国际会计、建筑财务会计、建筑财务会计电算化 | 全日制学士本科及以上 | 4 | |||
59 | 设备处 | 专业技术人员 | 微电子技术、精密仪器及机械、电子信息工程、机械电子工程、设备工程与管理、机械设备维修与管理、计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程、机电一体化 | 全日制学士本科及以上 | 1 | ||
60 | 后勤管理处 | 预防保健科 | 专业技术 | 临床医学、药学 | 本科及以上 | 2 | 有执业医师资格 |
61 | 专业技术 | 护理学 | 本科及以上 | 1 | |||
62 | 基建科 | 专业技术人员 | 建筑工程、土木工程、土木工程施工技术及管理、土木工程技术、市政工程、工业与民用建筑工程 | 全日制学士本科及以上 | 1 | ||
63 | 实验动物中心 | 工勤 | 畜牧、饲养、兽医相关专业 | 大专以上 | 1 | ||
1、以上招聘需求信息请以2012年11月底或12月初将在遵义医学院首页上发布的招聘信息为准。
2、未评职称的硕士研究生在我校从事教师岗位和实验技术人员岗位,工资可参照讲师职称待遇享受。
3、以上岗位均为贵州省事业单位编制内岗位。
4、招聘方案及报名时间请于2012年11月底或12月初详见遵义医学院首页。
5、联系人:程老师 QQ:705523936 李老师 QQ:878070554 联系电话0852-8609555