『答案解析』市盈率=每股市价/每股收益=3/0.2=15.
8.资本保值增值率
企业本年末所有者权益同年初所有者权益的比率,是评价企业经济效益状况的辅助指标。
资本保值增值率=期末所有者权益/期初所有者权益×l00%
这一指标是根据资本保全原则设计的,反映企业资本的保全和增值情况。
分类 | 具体指标 | 计算公式 | |
偿债能力分析 | 短期偿债能力 | 流动比率 | 流动资产/流动负债 |
速动比率 | 速动资产/流动负债 (流动资产-存货)/流动负债 | ||
现金比率 | 现金/流动负债 | ||
长期偿债能力 | 资产负债率 | 负债总额/资产总额×100% | |
产权比率 | 负债总额/所有者权益总额×100% | ||
营运能力分析 | 应收账款周转速度 | 应收账款周转次数 | 主营业务收入净额/应收账款平均余额 |
应收账款周转天数 | 360/应收账款周转次数 | ||
存货周转速度 | 存货周转次数 | 销货成本/平均存货 | |
存货周转天数 | 360/存货周转次数 | ||
流动资产周转速度 | 流动资产周转率 | 主营业务收入净额/流动资产平均余额 | |
总资产周转速度 | 总资产周转率 | 主营业务收入净额/总资产平均余额 | |
盈利能力分析 | 营业利润率 | 营业利润/业务收入×100% | |
主营业务净利润率 | 净利润/主营业务收入净额×100% | ||
资本收益率 | 净利润/实收资本(或股本)×100% | ||
净资产收益率 | 净利润/所有者权益平均余额×100% | ||
资产净利润率 | 净利润/资产平均总额×100% | ||
普通股每股收益 | (净利润-优先股股利)/发行在外的普通股股数 | ||
市盈率 | 普通股每股市场价格/普通股每股收益 | ||
资本保值增值率 | 期末所有者权益/期初所有者权益 | ||
用经营所得支付债务利息的能力 | 已获利息倍数 | 息税前利润/利息费用 (利润总额 利息费用)/利息费用 |
【例1·单选题】(2007年)下列指标中,属于反映偿债能力的是( )。
A.普通股每股收益
B.市盈率
C.资产负债率
D.总资产周转率
『正确答案』C
【例2·多选题】(2008年)下列财务报表分析的指标中,反映企业运营能力的有( )。
A.存货周转天数
B.应收账款周转次数
C.已获利息倍数
D.市盈率
E.流动比率
『正确答案』AB