【例3·多选题】下列项目中,属于流动资产的项目有( )。
A.应收账款 B.短期投资 C.预收账款 D.存款E.待摊费用
『正确答案』ABDE
【例4·多选题】一般情况下,下列账户的期末余额应列入资产负债表中流动负债类的有( )。
A.长期股权投资 B.预付账款 C.其他应付款 D.应付账款 E.存货
『正确答案』CD
3.资产负债表的编制方法(熟悉)
资产负债表的各项目应分别填列年初数和期末数。其中年初数根据上年末资产负债表的期末数填列,期末数根据相应的总账科目期末余额填列。
由于资产负债表的项目与企业会计科目不完全一致,该表的期末数有两种填列方法:直接填列法和分析计算填列法。
方法 | 适用范围 | 填列依据 | |
1.直接填列法 | 资产负债表的大部分项目,如“应付票据”、“短期借款”、“应付工资”、“应付福利费”、“应交税金”、“实收资本”、“资本公积”、“盈余公积”等项目。 | ||
2.分析计算填列法 | (1)根据若干总账科目期末余额分析计算填列 | ① 货币资金(重要) | 根据“库存现金”、“银行存款”和“其他货币资金”的期末余额的合计数填列 |
②“未分配利润” | 根据“本年利润”和“利润分配”科目期末余额之和(同为贷方余额时)或之差(余额方向相反时)填列。贷方余额大于借方余额时,直接填列差额;借方余额大于贷方余额时,差额用“一”数填列。 | ||
(2)根据总账科目期末余额与其备抵科目抵销后的数据填列 | 固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、应收账款、其他应收款、存货、短期投资 | ||
(3)根据明细账期末余额分析计算填列 | ①预收账款(负债) | 根据“应收账款”和“预收账款”账户所属明细账贷方余额之和填列 | |
②应付账款(负债) | 根据“应付账款”和“预付账款”账户所属明细科目贷方余额之和填列 | ||
③预付账款(资产) | 根据“应付账款”和“预付账款”账户所属明细账借方余额之和填列 | ||
④ 其他应付款(负债) | 根据“其他应收款”和“其他应付款”两个总账科目所属明细科目期末贷方余额之和填列 | ||
(4)根据总账科目和明细科目余额分析计算填列 | ① 一年内到期的长期债权投资 | 根据“长期债权投资”中一年内到期的数字填写 | |
② 一年内到期的长期负债 | 根据“长期借款”和“其他长期负债”中一年内到期的数字填写 | ||
③存货 | 根据“物资采购”、“原材料”、“低值易耗品”、“自制半成品”、“生产成本”和“库存商品”等科目期末借方余额之和减去 “存货跌价准备”后的金额填列 | ||
④待摊费用(资产) | 根据“待摊费用”和“预提费用”科目期末借方余额之和填列 |
【例1·单选题】在资产负债表中,根据总账科目余额直接填列的项目是( )。
A.短期借款 B.应收账款 C.预付账款 D.存货
『正确答案』A