4.税金的组成(表4-4)
表4-4税金的组成
税金的组成 | 内容 |
营业税 | 营业税的税额为营业额的3%。计算公式为: 营业税=营业额×3%其中,营业额是指从事建筑、安装、修缮、装饰及其他工程作业收取的全部收入,还包括建筑、修缮、装饰工程所用原材料及其他物资和动力的价款,当安装设备的价值作为安装工程产值时,亦包括所安装设备的价款。但建筑业的总承包人将工程分包或转包给他人的,其营业额中不包括付给分包或转包人的价款 |
城市维护建设税 | 城市维护建设税是国家为了加强城乡的维护建设,扩大和稳定城市、乡镇维护建设资金来源,而对有经营收入的单位和个人征收的一种税 城市维护建设税应纳税的计算公式为: 应纳税额=应纳营业税额×适用税率 城市维护建设税的纳税人所在地为市区的,按营业税的7%征收;所在地为县镇的,按营业税的5%征收;所在地为农村的,按营业税的1%征收 |
教育费附加 | 教育费附加税额为营业税的3%。计算公式为: 应纳税额=应纳营业税额×3% |
税金的计算 | 为了计算上的方便,可将营业税、城市维护建设税和教育费附加合并在一起计算,以工程成本加利润为基数计算税金。即: 税金=(直接费 间接费 利润)X税率 税率(计税系数)={1/[1-营业税税率×(1 城市维护建设税税率 教育费附加率)]-1}×100% |
5.不同纳税地点的税率表(表4-5)
表4-5不同纳税地点的税率表
纳税地点 | 营业税税率 (%) | 城乡维护建设税税率 (%) | 教育费附加税率 (%) | 税率(计税系数)(%) |
市区 | 3 | 7 | 3 | 3.41 |
县城、镇 | 3 | 5 | 3 | 3.35 |
非市区、县城、镇 | 3 | 1 | 3 | 3.22 |
6.建筑安装工程费用
(1)工料单价法计价程序
1)以直接费为计算基数的工料单价法计价程序(表4-6)
表4-6以直接费为计算基数的工料单价法计价程序
序号 | 费用项目 | 计算方法 | 备注 |
(1) | 直接费 | 按预算表 | |
(2) | 措施费 | 按规定标准计算 | |
(3) | 直接费小计 | (1) (2) | |
(4) | 间接费 | (3)×相应费率 | |
(5) | 利润 | [(3) (4)]×相应利润率 | |
(6) | 合计 | (3) (4) (5) | |
(7) | 含税造价 | (6)×(1 相应税率) |
2)以人工费为计算基数的工料单价法计价程序(表4-7)
表4-7以人工费为计算基数的工料单价法计价程序
序号 | 费用项目 | 计算方法 | 备注 |
(1) | 直接费 | 按预算表 | |
(2) | 直接费中人工费 | 按预算表 | |
(3) | 措施费 | 按规定标准计算 | |
(4) | 措施费中人工费 | 按规定标准计算 | |
(5) | 直接费小计 | (1) (3) | |
(6) | 人工费小计 | (2) (4) | |
(7) | 间接费 | (6)×相应费率 | |
(8) | 利润 | (6)×相应利润率 | |
(9) | 合计 | (5) (7) (8) | |
(10) | 含税造价 | (9)×(1 相应税率) |
(2)综合单价法计价程序
1)以直接工程费为计算基数的综合单价法计价程序(表4-8)
表4-8以直接工程费为计算基数的综合单价法计价程序
序号 | 费用项目 | 计算方法 | 备注 |
(1) | 分项直接费 | 人工费 材料费 机械费 | |
(2) | 间接费 | (1)×相应费率 | |
(3) | 利润 | [(1) (2)]×相应利润率 | |
(4) | 合计 | (1) (2) (3) | |
(5) | 含税造价 | (4)×(1 相应税率) |
2)以人工费为计算基数的综合单价法计价程序(表4-9)
表4-9以人工费为计算基数的综合单价法计价程序
序号 | 费用项目 | 计算方法 | 备注 |
(1) | 分项直接费 | 人工费 材料费 机械费 | |
(2) | 直接工程费中人工费 | 人工费 | |
(3) | 间接费 | (2)×相应费率 | |
(4) | 利润 | (2)×相应利润率 | |
(5) | 合计 | (1) (3) (4) | |
(6) | 含税造价 | (5)×(1 相应税率) |