(2)计算各投标单位技术标的得分,见表81.
表81 技术标得分计算表
投标单位 | 施工方案 | 总工期 | 工程质量 | 项目班子 | 企业信誉 | 合计 |
A | 11.9 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 32.9 |
B | 14.1 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 34.6 |
C | 11.2 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 27.2 |
D | 13.7 | 7.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 35.7 |
E | 12.0 | 7.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 32.5 |
F | 10.4 | 8.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 30.4 |
由于承包商C的技术标仅得27.2分,小于28分的最低限,按规定不再评其商务标,实际上已作为废标处理。
(3)计算各承包商的商务标得分,见表82.
因为:(13098-11108)/13098=15.19%>15%,(14125-13656)/13656=3.43%<15%
所以:承包商B的报价(11108万元)在计算基准价时不予考虑。
则基准价=[13790×50% (13656 13098 13241 14125)/4×50%]万元=13660万元
表82 商务标得分计算表
投标单位 | 报价/万元 | 报价与基准价的比例 | 扣分 | 得分 |
A | 13655 | (13656/13660)×100=99.97 | (100-99.97)×1=0.03 | 59.97 |
B | 11108 | 15.00 | ||
D | 13098 | (13098/13660)×100=95.89 | (100-95.89)×1=4.11 | 55.89 |
E | 13241 | (13241/13660)×100=96.93 | (100-96.93)×1=3.07 | 56.93 |
F | 14125 | (14125/13660)×100=103.40 | (103.40-100)×2=6.80 | 53.20 |
(4)计算各承包商的综合得分,见表83.
表83 综合得分计算表
投标单位 | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
A | 32.9 | 59.97 | 92.87 |
B | 34.6 | 15.00 | 49.60 |
D | 35.7 | 55.89 | 91.59 |
E | 32.5 | 56.93 | 89.43 |
F | 30.4 | 53.20 | 83.60 |
因为承包商A的综合得分最高,故应选择其作为中标单位。
2.(1)计算各承包商的商务标得分,见表84.
基准价=(13656 13098 13241 14125)万元/4=13530万元
表84 商务标得分计算表
投标单位 | 报价/万元 | 报价与基准价的比例 | 扣分 | 得分 |
A | 13655 | (13656/13530)×100=100.93 | (100.93-100)×2=1.86 | 58.14 |
B | 11108 | 15.00 | ||
D | 13098 | (13098/13530)×100=96.81 | (100-96.81)×1=3.19 | 56.81 |
E | 13241 | (13241/13530)×100=97.86 | (100-97.86)×1=2.14 | 57.86 |
F | 14125 | (14125/13530)×100=104.40 | (104.40-100)×2=8.80 | 51.20 |
(2)计算各承包商的综合得分,见表85.
表85 综合得分计算表
投标单位 | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
A | 32.9 | 58.14 | 91.04 |
B | 34.6 | 15.00 | 49.60 |
D | 35.7 | 56.81 | 92.51 |
E | 32.5 | 57.86 | 90.36 |
F | 30.4 | 51.20 | 81.60 |
因为承包商D的综合得分最高,故应选择其作为中标单位。