课评集讯:北京昌平区教委下半年公开招聘中小学幼儿园教师的通知
昌平区教委2012年下半年公开招聘事业单位工作人员岗位及资格条件 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位级别 | 招聘人数 | 年龄 | 学历 | 专业 | 其他要求 | 备 注 | 联系人 |
1 | 小汤山镇中心幼儿园 | 保健医(一) | 专技 | 初级 | 1 | 男40岁以下女35岁以下 | 大专及以上 | 相同或相关 | 具有相应执业资格 | 段老师 010-69742366 | |
2 | 昌平实验幼儿园 | 保健医(二) | 专技 | 初级 | 1 | 男40岁以下女35岁以下 | 大专及以上 | 相同或相关 | 具有相应执业资格 | ||
3 | 马池口镇中心幼儿园 | 保健医(三) | 专技 | 初级 | 1 | 男40岁以下女35岁以下 | 大专及以上 | 相同或相关 | 具有相应执业资格 | ||
4 | 昌平第三实验小学 | 保健医(四) | 专技 | 初级 | 1 | 男40岁以下女35岁以下 | 大专及以上 | 相同或相关 | 具有相应执业资格 | ||
5 | 南口镇中心幼儿园 | 保健医(五) | 专技 | 初级 | 1 | 男40岁以下女35岁以下 | 大专及以上 | 相同或相关 | 具有相应执业资格 | ||
6 | 昌平第三实验小学 | 财务(一) | 专技 | 初级 | 1 | 男40岁以下女35岁以下 | 本科及以上 | 相同或相关 | 具有相应执业资格 | ||
7 | 昌平实验幼儿园 | 财务(二) | 专技 | 初级 | 2 | 男40岁以下女35岁以下 | 本科及以上 | 相同或相关 | 具有相应执业资格 | ||
8 | 延寿镇中心幼儿园 | 财务(三) | 专技 | 初级 | 2 | 男40岁以下女35岁以下 | 大专及以上 | 相同或相关 | 具有相应执业资格 | ||
9 | 小汤山镇中心幼儿园 | 面点师、中式烹调师、 电工 | 工勤 | 中级 | 2 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | 有从业健康证、不能解决住宿、需经常加班和值班 | 昌平区2011年、2012年退伍士兵、军人家属、引进人才家属优先 | 段老师 010-69742366 |
10 | 兴寿镇中心幼儿园 | 中式烹调师、面点师 | 工勤 | 中级 | 2 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
11 | 延寿镇中心幼儿园 | 中式烹调师、面点师 | 工勤 | 初级 | 2 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
12 | 昌平实验幼儿园 | 中式烹调师、面点师 | 工勤 | 中级 | 3 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
13 | 大东流中学 | 中式烹调师 | 工勤 | 中级 | 1 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
14 | 昌平第三实验小学 | 中式烹调师、面点师 | 工勤 | 中级 | 2 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
15 | 马池口镇中心幼儿园 | 中式烹调师、面点师 | 工勤 | 中级 | 2 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
16 | 上苑中心小学 | 中式烹调师 | 工勤 | 中级 | 1 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
17 | 南口镇中心幼儿园 | 中式烹调师 | 工勤 | 中级 | 2 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | 有从业健康证、不能解决住宿、需经常加班和值班 | 昌平区2011年、2012年退伍士兵、军人家属、引进人才家属优先 | 段老师 010-69742366 |
18 | 崔村镇中心幼儿园 | 中式烹调师 | 工勤 | 中级 | 1 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
19 | 滨河幼儿园 | 中式烹调师 | 工勤 | 中级 | 1 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
20 | 机关幼儿园 | 面点师 | 工勤 | 中级 | 1 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
21 | 昌平四中 | 中式烹调师 | 工勤 | 中级 | 1 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
22 | 工业幼儿园 | 中式烹调师 | 工勤 | 中级 | 1 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
23 | 回龙观镇中心幼儿园 | 中式烹调师、 面点师 | 工勤 | 中级 | 2 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
24 | 桃洼学校附属幼儿园 | 中式烹调师 | 工勤 | 中级 | 1 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
25 | 回龙观育新学校 | 中式烹调师、面点师 | 工勤 | 中级 | 2 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
26 | 昌平职业学校 | 中式烹调师 | 工勤 | 中级 | 2 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | 有从业健康证、不能解决住宿、需经常加班和值班 | 昌平区2011年、2012年退伍士兵、军人家属、引进人才家属优先 | 段老师 010-69742366 |
27 | 平西府中心附属幼儿园 | 中式烹调师、面点师 | 工勤 | 中级 | 2 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
28 | 马池口中心小学 | 中式烹调师、面点师 | 工勤 | 中级 | 2 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | |||
29 | 沙河镇中心幼儿园 | 水暖电综合维修 | 工勤 | 中级 | 1 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | 具有电工本、驾驶本,电气焊本和有绿化经验的优先、不能解决住宿、需经常加值班 | ||
30 | 机关幼儿园 | 网管、水电维修、驾驶综合岗位 | 工勤 | 不限 | 1 | 男40岁以下女35岁以下 | 大专及以上 | 计算机 | 具有电工本、驾驶本A2、网络工程师本 | ||
31 | 回龙观育新学校 | 水暖电综合维修 | 工勤 | 高级 | 1 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | 具备高压电工、A2驾驶证、机械设备安装工等资格证书者优先 | 具有学校后勤工作经验者优先 | |
32 | 十三陵镇中心幼儿园 | 水暖电综合维修 | 工勤 | 不限 | 1 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | 具有电工本、驾驶本,电气焊本和有绿化经验的优先、不能解决住宿、需经常加班和值班。 | ||
33 | 小汤山中心小学 | 水暖电综合维修 | 工勤 | 中级 | 1 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | 具有电工本、驾驶本,电气焊本,不能解决住宿、需经常加班和值班。 | ||
34 | 平西府中学 | 水电暖、驾驶综合岗位 | 工勤 | 不限 | 1 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 不限 | 电工本、驾驶本 | 段老师 010-69742366 | |
35 | 昌平职业学校(园林花卉基地) | 绿化、花卉工岗位 | 工勤 | 中级 | 2 | 男40岁以下女35岁以下 | 高中及以上 | 相同或相关 | 绿化和花卉证、驾驶证 | 有5年以上实践经验 | |
36 | 十三陵中心小学 | 电工、财产保管综合岗位 | 工勤 | 中级 | 1 | 男40岁以下女35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 电工本、驾驶本、电焊本、物业管理本、计算机熟练 | ||
37 | 流村中学 | 宿舍管理 | 工勤 | 不限 | 2 | 男40岁以下女35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌平区2011年以后随军军人家属、复员士兵、退役大学生士兵专向 | 山区学校需经常值夜班,具有驾驶证优先 | |
38 | 下庄学校 | 宿舍管理 | 工勤 | 不限 | 3 | 男40岁以下女35岁以下 | 大专及以上 | 不限 |
报名见北京昌平区2012年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员公告